Gesamtplatzierung Damenflorett 2003,2002,2001
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOGEL | Ainhoa | FCB SÜDWEST | |
| 2 | ADRIAN | Maria | MTV 1860 Minden | |
| 3 | GIORDANO | Giorgia | BERLINER FECHTCLUB | |
| 4 | JUSKOWIAK | Jacoda | IKS JAMALEX LESZNO |
Gesamtplatzierung Damenflorett 2000
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROKACH | Julia | BTG BIELEFELD | |
| 2 | Rozniecka | Barbara | PTG Sokol Mielec 1893 | |
| 3 | BYTNER | Malwina | KS Wroclawianie | |
| 4 | Pijaczynska | Kinga | POLONIA LESZNO | |
| 5 | FORCZEK | Klaudia | PTG Sokol Mielec 1893 | |
| 6 | SOBOTA | Olimpia | POLONIA LESZNO | |
| 7 | CARSTENS | Elina | TSV BERLIN-WITTENAU | |
| 8 | TIMM | Celine | SCB | |
| 9 | KLIEMANN | Chantal | SCB | |
| 10 | SADOWSKA | Maria | POLONIA LESZNO | |
| 11 | SCHNABEL | Hanna | SCB | |
| 12 | VON BEUL ZU RHEIN | Valerie | TB BURGSTEINFURT | |
| 13 | HÄUSLER | Chantall | FCB SÜDWEST | |
| 14 | KACHEL | Klaudia | IKS Jamalex Leszno | |
| 15 | BUSSEK | Melanie | FCB SÜDWEST |
Gesamtplatzierung Damenflorett 1999
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNER | Sophia | OSC BERLIN | |
| 2 | VÖLKER | Johanna | SCB | |
| 3 | TOMCZAK | Renata | IKS JAMALEX LESZNO | |
| 4 | BIEDERMANN | Juliane | SCB | |
| 5 | GUDORF | Hannah | TB-Burgsteinfurt | |
| 6 | BOCKHOLT | Anni | TB-Burgsteinfurt | |
| 7 | WEINER | Kari | TB-Burgsteinfurt | |
| 8 | GUDOW | Sophie-Charlott | BERLINER FECHTCLUB |
Gesamtplatzierung Herrenflorett 2001
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NETZ | Alexander | BERLINER FECHTCLUB | |
| 2 | NOACK | Tom | SCB | |
| 3 | BALSTER | Finn | BERLINER FECHTCLUB | |
| 4 | WESTPHAL | Erik | SCB | |
| 5 | FRÄNKLE | David | BERLINER FECHTCLUB | |
| 6 | WENKLER | Eduard | OSC BERLIN | |
| 7 | HECHT | Jan-Jakob | BERLINER FECHTCLUB | |
| 8 | FRIESE | Casimir | TSV BERLIN-WITTENAU | |
| 9 | KAHL | Joris | BERLINER FECHTCLUB |
Gesamtplatzierung Herrenflorett 2000
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNER | Lennart | OSC BERLIN | |
| 2 | KARAHAN | Sinan | TB-Burgsteinfurt | |
| 3 | TOPOLSKI | Konrad | IKS Jamalex Leszno | |
| 4 | STUCK | Laurent | BERLINER FECHTCLUB | |
| 5 | ZIELONKA | Jedrzej | IKS Jamalex Leszno | |
| 6 | GRIPPA | Nemo | TSV BERLIN-WITTENAU | |
| 7 | PAPPERT | Moritz | BERLINER FECHTCLUB | |
| 8 | FALK | Niklas | FCB |
Gesamtplatzierung Herrenflorett 1999
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIESEL | Federico | OSC BERLIN | |
| 2 | Lubieniecki | Wojciech | PTG Sokol Mielec 1893 | |
| 3 | ADRIAN | Georg | MTV 1860 Minden | |
| 4 | UDES | Lucan | OSC BERLIN | |
| 5 | WASZAK | Phil | TSV Berlin-Wittenau | |
| 6 | VALLERIANI | Luca | OSC BERLIN | |
| 7 | KERN | Leopold | BERLINER FECHTCLUB | |
| 8 | SPLIETHOFF | Leon | TB-Burgsteinfurt | |
| 9 | RODECK | Louis | TSV Berlin-Wittenau | |
| 10 | OBERDICK | Marlon | OSC BERLIN | |
| 11 | PETROV | Tino | FCB | |
| 12 | UHRIG | Paul | SCB | |
| 13 | SÜLFLOW | Knut | FCB |
Gesamtplatzierung Damendegen 2001
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN | Rosa | FECHTCLUB SEEBURG |
Jutta-Ernst-Turnier 2011 Gesamtplatzierung Damendegen 2000
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORCZEK | Klaudia | SOKOL MIELEC | |
| 2 | ROZNIECKA | Barbara | SOKOL MIELEC | |
| 3 | HÄÜSLER | Chantal | FC BERLIN SÜDWEST | |
| 4 | CARSTENS | Elina | TSV BERLIN-WITTENAU |
| 5 | ECKERT | Svenja | FCB SÜDWEST | |
| 6 | LINK | Celina | PSV |
Gesamtplatzierung Damendegen 1999
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÖLKER | Johanna | SCB | |
| 2 | KES | Agata | Kolejarz Wroclaw | |
| 3 | FALLER | Ekatrina | PSV | |
| 4 | Rybczka | Milena | FC GRUNEWALD | |
| 5 | LESNIAK | Anne | OSC Potsdam | |
| 6 | SCHIRMER | Chiara | OSC Potsdam |
Gesamtplatzierung Herrendegen 2001-2003
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGANOWICZ | Karol | KOLEJARZ WROCLAW | |
| 2 | PONCE | Sebastian | FC GRUNEWALD | |
| 3 | NOACK | Tom | SCB | |
| 4 | PÖTZSCH | Roger | FCB SÜDWEST | |
| 5 | FRIESE | Casimir | TSV BERLIN-WITTENAU | |
| 6 | LINGEMANN | Vincent | FECHTCLUB SEEBURG |
Gesamtplatzierung Herrendegen 2000
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜNTHER | Till | FC GRUNEWALD | |
| 2 | HEITMANN | Felix | PSV | |
| 3 | BORCK | Hannes | OSC POTSDAM | |
| 4 | HOFFMANN | Malte | FC GRUNEWALD | |
| 5 | FALK | Niklas | FCB | |
| 6 | GRIPPA | Nemo | TSV BERLIN-WITTENAU | |
| 7 | WILLRICH | Jonathan | FECHTCLUB SEEBURG |
Gesamtplatzierung Herrendegen 1999
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubieniecki | Wojciech | PTG Sokol Mielec 1893 | |
| 2 | ADRIAN | Georg | MTV 1860 MINDEN | |
| 3 | RODRIGUEZ | Sebastian | FCB SÜDWEST | |
| 4 | KOLODIZNER | Mark | FC GRUNEWALD | |
| 5 | UHRIG | Paul | SCB | |
| 6 | SIEVERS | Tassilo | TSV BERLIN-WITTENAU | |
| 7 | SPIELHAGEN | Valentin | FECHTCLUB SEEBURG | |
| 8 | HEIN | Eric | PSV | |
| 9 | RADKE | Timm | TSV BERLIN-WITTENAU | |
| 10 | SÜLFLOW | Knut | FCB | |
| 11 | LIEBETRAU | Alexander | FECHTCLUB SEEBURG | |
| 12 | LINGEMANN | Lauritz | FECHTCLUB SEEBURG | |
| 13 | TEICHERT | Florian | FECHTCLUB SEEBURG |
Bilder






