Fechtclub Berlin Südwest e.V.
Vereinsmeisterschaften 2009
Florett Sport-AG Anfänger
| 1. | Roger Alexander Pötzsch |
| 2. | Alicia Jöger |
| 3. | Gad Pruß |
| 4. | Robert Volber |
Florett Schüler (Manuel)
| 1. | Elisha Effia Ampung |
| 2. | Fabienne Schories |
| 3. | Karoline Gorat |
| 4. | Katharina Grips |
| 5. | Hanna Grosse |
| 6. | Robert Rathey |
| 7. | Giulia Barz |
| 8. | Jelena Zimmek |
| 9. | Miriam Krüger |
| 10. | Ainhoa Vogel |
Florett Schüler
| 1. | Tim Winkler |
| 2. | Jakob Hein |
| 3. | Vito Dells |
| 4. | Tabea Schubert |
| 5. | Sebastian Steinert |
| 6. | Alicia Polakiewics |
| 7. | Viona Apel |
Florett Jugend - Junioren
| 1. | Marcel Beutner |
| 2. | Friedrich Becker |
| 3. | Nina Gohlke |
| 4. | Helena Reischel |
| 5. | Josefine Flucke |
| 6. | Sophie Liebig |
| 7. | Emma Sammet |
| 8. | Erick Dümon |
| 9. | Tabea Salinski |
| 10. | Alexander Hoppe |
| 11. | Antonina Koswtska |
| 12. | Yannick Okoe |
Degen Herren (Jugend)
| 1. | Raphael Seidel |
| 2. | Konstantin Zinnen |
| 3. | Radoskaw Koswtski |
| 4. | Domenico Fotti |
| 5. | Lucas Abel |
| 6. | Sünke Pilet Flucke |
Florett Damen (Seniorinnen)
| 1. | Isabel Nicolas |
| 2. | Iris Abel |
| 3. | Sinah Bischoff-Everding |
| 4. | Ruth Fruchtman |
Degen Damen (Aktive)
| 1. | Sabine Dirks |
| 2. | Iris Abel |
| 3. | Sinah Bischoff-Everding |
| 4. | Ruth Fruchtman |
Degen Herren (Aktive)
| 1. | Björn Vogler |
| 2. | Mathias Reiman |
| 3. | Carlos Rodriguez |
| 4. | Boris Prahl |






